Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-16
產(chǎn)品型號(hào): BDJC-50KV
產(chǎn)品報(bào)價(jià): 70000
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家
所 在 地: 北京市海淀區(qū)上地科技園上地十街1號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn): 高溫電壓擊穿試驗(yàn)儀高壓驗(yàn)儀采用計(jì)算機(jī)控制,通過(guò)人機(jī)對(duì)話方式,完成對(duì)絕緣介質(zhì)材料的工頻電壓擊穿,工頻耐壓試驗(yàn)。適用于對(duì)固體絕緣材料(如:絕緣漆、樹(shù)脂和膠、浸漬纖維制品、層壓制品、云母及其制品、塑料、薄膜復(fù)合制品、陶瓷和玻璃等)在工頻電壓下?lián)舸╇妷?,擊穿?qiáng)度和耐電壓的測(cè)試。
高溫電壓擊穿試驗(yàn)儀
技術(shù)參數(shù) | |
最高輸出電壓 | 50Kv |
變壓器容量 | 3KVa |
升壓器容量 | 2kva |
工作電壓 | 220v±10 的單相交流電壓和 50Hz±1的頻率 |
控制方式 | 西門子PLC |
試驗(yàn)方式 | 交流/直流試驗(yàn):1、勻速升壓2、梯度升壓 3、耐壓試驗(yàn) |
試驗(yàn)介質(zhì) | 空氣/絕緣油 標(biāo)配方便拆裝的油浴裝置 |
升壓裝置 | 采用*無(wú)觸點(diǎn)原件勻速升壓淘汰前款機(jī)械調(diào)壓 |
升壓速度 | 0.1kv-5.0kv/s 自用設(shè)定 |
耐壓時(shí)間 | 軟件設(shè)定>10H |
試驗(yàn)精度 | ≤1% |
漏電流選擇 | 0-150mA |
控制方式 | 232/485/網(wǎng)口 |
控制方式 | 無(wú)線/有線 可選 |
擊穿判斷方式 | 電壓/電流 |
放電方式 | 自動(dòng)放電 |
變壓器變比 | 1:500 |
采集方式 | 變壓器0-100v輸出 |
升壓速度 | 0.1-5.0kv/S |
耐壓環(huán)境 | 固體;液體。定做高溫境高溫油 |
擊穿判斷方式 | 高電壓判斷、漏電流判斷 |
放電方式 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)束自動(dòng)放電 |
外部尺寸 | 1000*600*1360mm |
溫度裝置參數(shù) | |
電源電壓 | AC380V,50Hz |
加熱功率 | 3.75kw |
溫控范圍 | 室溫~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
安全性 | 具備定時(shí)報(bào)警功能 |
內(nèi)腔尺寸 | 800*800*1000mm |
外部尺寸 | 1010*1060*1380mm |
儀器配置 | |
試驗(yàn)主機(jī) | 一臺(tái) |
溫度裝置 | 一臺(tái) |
高壓發(fā)生器 | 一套 |
試驗(yàn)電極 | 二套 (國(guó)標(biāo)1408.1 25mm 2只 75mm 1只)高溫電極、高溫線 |
試驗(yàn)油箱 | 一只 |
實(shí)驗(yàn)軟件 | 一套 |
放電系統(tǒng) | 一套 |
控制系統(tǒng) | 一套 |
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 一套 |
試驗(yàn)油箱 | 一只 |
電極支架 | 一只 |
裝 箱 單 | 一份 |
絕緣手套 | 一副 |
無(wú)線控制 | 一支 |
高溫電壓擊穿試驗(yàn)儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1. 線控制2.
2. 西門子第四代中央處理器3.
3. 抗干擾系統(tǒng)升級(jí)4.
4. 防反串系統(tǒng)
5. 5.自動(dòng)放電
6. 軟件增加電壓電流
精度自動(dòng)校準(zhǔn)